機(jī)器人部分 |
機(jī)器整體性能
| 整機(jī)尺寸為:2750*1300*1150mm(帶攪拌裝置),重量為:1100kg,總功耗為:21Kw,電壓:380V,機(jī)器人為全液壓驅(qū)動(dòng),下潛深度為15米,行進(jìn)速度為5-26m/min。尺寸為1950*1300*1150mm(不帶攪拌裝置)。 |
機(jī)身框架 | 機(jī)身框架材質(zhì)采用Q345D,可適應(yīng)惡劣的野外工作環(huán)境,保證機(jī)器工作的穩(wěn)定性,另可選不銹鋼304材質(zhì)。 |
絞龍 | 有良好的耐沖擊性,長度1300mm,全液壓驅(qū)動(dòng) |
動(dòng)力液壓源 | 功率為4Kw,輸出壓力為16Mpa,電壓380V |
攪拌液壓源 | 功率為2.2Kw,輸出壓力為12Mpax,電壓380V |
動(dòng)力液壓控制倉 | 組合式液壓控制集成塊,工作壓力為16Mpa,主要控制機(jī)器人的行進(jìn)和機(jī)械臂的上下左右 |
攪拌液壓控制倉 | 液壓控制集成塊,工作壓力為12Mpa,主要負(fù)責(zé)絞龍的起停與正反轉(zhuǎn) |
渣漿泵 | 主要負(fù)責(zé)將泥沙吸入并排放到指定回收區(qū),排出口100mm,流量92m3/h,揚(yáng)程25m,功率15Kw,電壓380V,水平輸送大于100m。 |
履帶 | 履帶寬度260mm,長度4015mm。 |
電腦控制箱 | 560*480*220mm,重量為12Kg,電壓220V,電腦采用i5主機(jī),硬盤容量500G。 |
顯示器 | 采用19寸LED高亮液晶顯示器,亮度不低于600。 |
水下控制部分 |
控制系統(tǒng) | 主控制系統(tǒng)為我公司自主研發(fā),操作簡單便捷,顯示便捷,顯示參數(shù)包括機(jī)器的方位,液壓系統(tǒng)參數(shù),電器倉內(nèi)溫度,視頻錄制與疊加,拍照。 |
攝像頭(選配) | 機(jī)器人配有四臺(tái)線低照度渾水專業(yè)相機(jī),照度 0.001lux,超強(qiáng)夜視,工作電壓為:12V,日夜自動(dòng)切換 |
照明燈(選配) | 50W LED照明燈,電壓:24V/1.5A,4500—5000LM,色溫4500K,能有效的在渾濁的水域中使用。 |
電氣控制柜 | 480*250*880mm,重量為18Kg,主要用于機(jī)器人和控制箱的通電與漏電保護(hù),輸入電壓380V,輸出電壓380V和220V。 |
光電滑環(huán)式收線器 | 收線器為手動(dòng)式,內(nèi)部配有光電一體式軍工級電器滑環(huán),最大可收150米電纜。 |
主控制電纜 | 電纜外徑為32mm,總長100m,電纜外部包有兩層承重鋼絲鎧甲與橡膠保護(hù)層,電纜最大承重為10000Kg。 |
收線車 | 收線車是將電氣控制柜與收放線裝置集成一體,施工時(shí)安全方便。 |
標(biāo)配 |
控制手柄 | 工業(yè)級控制手柄一個(gè) |
輸送管 | 100mm黑色橡膠輸送管30米
|